Selected sport:
Спортивная стрельба
Соревнование:
|
Этап:
|
Турнир:
|
Документы, связанные с соревнованиями
Описание |
Имя файла
![]() |
Версия | Соревнование |
---|---|---|---|
80 Документы, связанные с соревнованиями | |||
Расписание соревнований | SH0000000_C08A_1.2.pdf | 1.2 | Спортивная стрельба |
Рекорды | SH0000000_C24_1.0.pdf | 1.0 | Спортивная стрельба |
Список заявок по странам | SH0000000_C32A_1.0.pdf | 1.0 | Спортивная стрельба |
Entry List by Name | SH0000000_C32B_1.0.pdf | 1.0 | Спортивная стрельба |
Records Broken / Equalled | SH0000000_C81_5.0.pdf | 5.0 | Спортивная стрельба |
Призеры по соревнованию | SH0000000_C93_6.0.pdf | 6.0 | Спортивная стрельба |
Медальный зачет | SH0000000_C95_6.0.pdf | 6.0 | Спортивная стрельба |
Список участников по соревнованиям | SHM101000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины |
Призеры | SHM101000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM103000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины |
Final Results | SHM103000_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины |
Призеры | SHM103000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM104000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины |
Призеры | SHM104000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины |
Список результатов | SHM121000_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины командный зачет |
Призеры | SHM121000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM123000_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины командный зачет |
Призеры | SHM123000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM124000_C73D_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины командный зачет |
Призеры | SHM124000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины командный зачет |
Список участников по соревнованиям | SHM201000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины |
Final Results | SHM201000_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины |
Призеры | SHM201000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM202000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины |
Призеры | SHM202000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM203000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины |
Призеры | SHM203000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM205000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет-стандард мужчины |
Призеры | SHM205000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет-стандард мужчины |
Список результатов | SHM221000_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины командный зачет |
Призеры | SHM221000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM222000_C73D_2.0.pdf | 2.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины командный зачет |
Призеры | SHM222000_C92B_2.0.pdf | 2.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM223000_C73A_2.0.pdf | 2.0 | 10м пневматический пистолет мужчины командный зачет |
Призеры | SHM223000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM225000_C73D_1.0.pdf | 1.0 | 25m Standard Pistol Men's Team |
Призеры | SHM225000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 25m Standard Pistol Men's Team |
Список участников по соревнованиям | SHM401000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины |
Final Results | SHM401000_C74E_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины |
Призеры | SHM401000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины |
Final Results | SHM402000_C74E_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины |
Призеры | SHM402000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины |
Список участников по соревнованиям | SHM403000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины |
Призеры | SHM403000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины |
Список результатов | SHM421000_C73E_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины командный зачет |
Призеры | SHM421000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM422000_C73F_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины командный зачет |
Призеры | SHM422000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины командный зачет |
Список результатов | SHM423000_C73F_2.1.pdf | 2.1 | Скит мужчины командный зачет |
Призеры | SHM423000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины командный зачет |
Список участников по соревнованиям | SHW101000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины |
Призеры | SHW101000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины |
Список участников по соревнованиям | SHW103000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа женщины |
Призеры | SHW103000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа женщины |
Список участников по соревнованиям | SHW104000_C32C_2.0.pdf | 2.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины |
Final Results | SHW104000_C74D_2.0.pdf | 2.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины |
Призеры | SHW104000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины |
Список результатов | SHW121000_C73A_2.0.pdf | 2.0 | 10м пневматическая винтовка женщины командный зачет |
Призеры | SHW121000_C92B_1.1.pdf | 1.1 | 10м пневматическая винтовка женщины командный зачет |
Список результатов | SHW123000_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа женщины командный зачет |
Призеры | SHW123000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа женщины командный зачет |
Список результатов | SHW124000_C73D_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины командный зачет |
Призеры | SHW124000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины командный зачет |
Список участников по соревнованиям | SHW203000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины |
Призеры | SHW203000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины |
Список участников по соревнованиям | SHW204000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины |
Призеры | SHW204000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины |
Список результатов | SHW223000_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины командный зачет |
Призеры | SHW223000_C92B_1.1.pdf | 1.1 | 10м пнематический пистолет женщины командный зачет |
Список результатов | SHW224000_C73C_2.0.pdf | 2.0 | 25м пистолет женщины командный зачет |
Призеры | SHW224000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины командный зачет |
Список участников по соревнованиям | SHW401000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины |
Призеры | SHW401000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины |
Список участников по соревнованиям | SHW403000_C32C_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины |
Final Results | SHW403000_C74E_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины |
Призеры | SHW403000_C92A_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины |
Список результатов | SHW421000_C73F_1.1.pdf | 1.1 | Трап женщины командный зачет |
Призеры | SHW421000_C92B_1.1.pdf | 1.1 | Трап женщины командный зачет |
Список результатов | SHW423000_C73F_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины командный зачет |
Призеры | SHW423000_C92B_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины командный зачет |
Документы для данного этапа
Описание |
Имя файла
![]() |
Версия | Соревнование |
---|---|---|---|
7 Документы для данного этапа | |||
Официальный результат | SHM202900_C73B_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Квалификация |
Список результатов | SHM401900_C73E_2.0.pdf | 2.0 | Трап мужчины Квалификация |
Final Results | SHM403100_C74E_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Финал |
Список результатов | SHM403900_C73E_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Квалификация |
Final Results | SHW204100_C74C_2.0.pdf | 2.0 | 25м пистолет женщины Финал |
Список результатов | SHW204900_C73C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины Квалификация |
Final Results | SHW401100_C74E_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины Финал |
Документы, связанные с соревнованиями
Описание |
Имя файла
![]() |
Версия | Соревнование |
---|---|---|---|
59 Документы, связанные с соревнованиями | |||
Start List - Finals | SHM101101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины Финал |
Final Results | SHM101101_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM101901_C51A_1.2.pdf | 1.2 | 10м пневматическая винтовка мужчины Квалификация Эстафета 1 |
Список результатов | SHM101901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка мужчины Квалификация Эстафета 1 |
Start List - Finals | SHM103101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM103901_C51A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины Квалификация |
Список результатов | SHM103901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа мужчины Квалификация |
Start List - Finals | SHM104101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины Финал |
Final Results | SHM104101_C74D_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM104901_C51D_2.0.pdf | 2.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины Квалификация |
Список результатов | SHM104901_C73D_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции мужчины Квалификация |
Start List - Finals | SHM201101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM201901_C51A_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины Квалификация |
Список результатов | SHM201901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м пистолет мужчины Квалификация |
Start List - Finals | SHM202101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Финал |
Final Results | SHM202101_C74B_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM202901_C51B_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Квалификация Этап 1 |
Официальный результат | SHM202901_C73B_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Квалификация Этап 1 |
Стартовый состав | SHM202902_C51B_1.0.pdf | 1.0 | 25м скорострельный пистолет мужчины Квалификация Этап 2 |
Start List - Finals | SHM203101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины Финал |
Final Results | SHM203101_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины Финал |
Стартовый состав | SHM203901_C51A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины Квалификация Эстафета 1 |
Список результатов | SHM203901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматический пистолет мужчины Квалификация Эстафета 1 |
Стартовый состав | SHM205101_C51A_1.3.pdf | 1.3 | 25м пистолет-стандард мужчины Турнир |
Список результатов | SHM205101_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет-стандард мужчины Турнир |
Start List - Finals | SHM401201_C51I_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины Полуфинал |
Стартовый состав | SHM401901_C51E_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины Квалификация День 1 |
Список результатов | SHM401901_C73E_1.0.pdf | 1.0 | Трап мужчины Квалификация День 1 |
Стартовый состав | SHM401902_C51E_1.1.pdf | 1.1 | Трап мужчины Квалификация День 2 |
Start List - Finals | SHM402201_C51I_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины Полуфинал |
Стартовый состав | SHM402901_C51F_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины Квалификация |
Список результатов | SHM402901_C73F_1.0.pdf | 1.0 | Дубль трап мужчины Квалификация |
Start List - Finals | SHM403201_C51I_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Полуфинал |
Стартовый состав | SHM403901_C51E_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Квалификация День 1 |
Список результатов | SHM403901_C73E_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Квалификация День 1 |
Стартовый состав | SHM403902_C51E_1.0.pdf | 1.0 | Скит мужчины Квалификация День 2 |
Start List - Finals | SHW101101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины Финал |
Final Results | SHW101101_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины Финал |
Стартовый состав | SHW101901_C51A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины Квалификация Эстафета 1 |
Список результатов | SHW101901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пневматическая винтовка женщины Квалификация Эстафета 1 |
Стартовый состав | SHW103101_C51A_1.1.pdf | 1.1 | 50м винтовка лёжа женщины Финал |
Список результатов | SHW103101_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка лёжа женщины Финал |
Start List - Finals | SHW104101_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины Финал |
Стартовый состав | SHW104901_C51D_1.2.pdf | 1.2 | 50м винтовка 3 позиции женщины Квалификация |
Список результатов | SHW104901_C73D_1.0.pdf | 1.0 | 50м винтовка 3 позиции женщины Квалификация |
Start List - Finals | SHW203101_C51H_2.0.pdf | 2.0 | 10м пнематический пистолет женщины Финал |
Final Results | SHW203101_C74A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины Финал |
Стартовый состав | SHW203901_C51A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины Квалификация Эстафета 1 |
Список результатов | SHW203901_C73A_1.0.pdf | 1.0 | 10м пнематический пистолет женщины Квалификация Эстафета 1 |
Start List - Finals | SHW204201_C51H_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины Полуфинал |
Стартовый состав | SHW204901_C51C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины Квалификация Точность |
Список результатов | SHW204901_C73C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины Квалификация Точность |
Стартовый состав | SHW204902_C51C_1.0.pdf | 1.0 | 25м пистолет женщины Квалификация Скоростной пистолет |
Start List - Finals | SHW401201_C51I_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины Полуфинал |
Стартовый состав | SHW401901_C51F_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины Квалификация |
Список результатов | SHW401901_C73F_1.0.pdf | 1.0 | Трап женщины Квалификация |
Start List - Finals | SHW403201_C51I_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины Полуфинал |
Стартовый состав | SHW403901_C51F_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины Квалификация |
Список результатов | SHW403901_C73F_1.0.pdf | 1.0 | Скит женщины Квалификация |
