Selected sport:
Пляжный волейбол
Соревнование:
|
Этап:
|
Турнир:
|
Документы, связанные с соревнованиями
Описание |
Имя файла
![]() |
Версия | Соревнование |
---|---|---|---|
25 Документы, связанные с соревнованиями | |||
Количество заявок по странам | BV0000000_C30_3.0.PDF | 3.0 | Пляжный волейбол |
Призеры по соревнованию | BV0000000_C93_5.0.PDF | 5.0 | Пляжный волейбол |
Медальный зачет | BV0000000_C95_3.0.PDF | 3.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 08 июл 2013 | BV0000Y08_C58_20130708_7.0.PDF | 7.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 09 июл 2013 | BV0000Y09_C58_20130709_15.0.PDF | 15.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 10 июл 2013 | BV0000Y10_C58_20130710_17.0.PDF | 17.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 11 июл 2013 | BV0000Y11_C58_20130711_13.0.PDF | 13.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 12 июл 2013 | BV0000Y12_C58_20130712_4.0.PDF | 4.0 | Пляжный волейбол |
Ежедневное расписание - 13 июл 2013 | BV0000Y13_C58_20130713_3.0.PDF | 3.0 | Пляжный волейбол |
Список участников по соревнованиям | BVM400000_C32C_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины |
Обзор результатов | BVM400000_C74_30.0.PDF | 30.0 | Мужчины |
Жеребьевка | BVM400000_C75B_30.0.PDF | 30.0 | Мужчины |
Результаты | BVM400000_C76A_32.0.PDF | 32.0 | Мужчины |
Турнирная таблица | BVM400000_C76B_19.0.PDF | 19.0 | Мужчины |
Классификация команд по навыку | BVM400000_C85A_12.0.PDF | 12.0 | Мужчины |
Классификация игроков по навыку | BVM400000_C85B_13.0.PDF | 13.0 | Мужчины |
Призеры | BVM400000_C92A_6.0.PDF | 6.0 | Мужчины |
Список участников по соревнованиям | BVW400000_C32C_2.0.PDF | 2.0 | Женщины |
Обзор результатов | BVW400000_C74_26.0.PDF | 26.0 | Женщины |
Жеребьевка | BVW400000_C75B_25.0.PDF | 25.0 | Женщины |
Результаты | BVW400000_C76A_13.1.PDF | 13.1 | Женщины |
Турнирная таблица | BVW400000_C76B_6.0.PDF | 6.0 | Женщины |
Классификация команд по навыку | BVW400000_C85A_6.0.PDF | 6.0 | Женщины |
Классификация игроков по навыку | BVW400000_C85B_5.0.PDF | 5.0 | Женщины |
Призеры | BVW400000_C92A_2.0.PDF | 2.0 | Женщины |
Документы, связанные с соревнованиями
Описание |
Имя файла
![]() |
Версия | Соревнование |
---|---|---|---|
362 Документы, связанные с соревнованиями | |||
Стартовый состав | BVM400101_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Финал Матч за 1-е место |
Результаты матчей | BVM400101_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Финал Матч за 1-е место |
Стартовый состав | BVM400102_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Финал Матч за 3-е место |
Результаты матчей | BVM400102_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Финал Матч за 3-е место |
Стартовый состав | BVM400201_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал |
Результаты матчей | BVM400201_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал |
Стартовый состав | BVM400202_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал |
Результаты матчей | BVM400202_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал |
Стартовый состав | BVM400203_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Полуфинал Четвертый тур |
Результаты матчей | BVM400203_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал Четвертый тур |
Стартовый состав | BVM400204_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Полуфинал Четвертый тур |
Результаты матчей | BVM400204_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал Четвертый тур |
Стартовый состав | BVM400205_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 7 место |
Результаты матчей | BVM400205_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 7 место |
Стартовый состав | BVM400206_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 7 место |
Результаты матчей | BVM400206_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 7 место |
Стартовый состав | BVM400207_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 5 место |
Результаты матчей | BVM400207_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 5 место |
Стартовый состав | BVM400208_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 5 место |
Результаты матчей | BVM400208_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Полуфинал проигравшие занимают 5 место |
Стартовый состав | BVM400301_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал Верхняя сетка турнира |
Результаты матчей | BVM400301_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал Верхняя сетка турнира |
Стартовый состав | BVM400302_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал Верхняя сетка турнира |
Результаты матчей | BVM400302_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал Верхняя сетка турнира |
Стартовый состав | BVM400303_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал Нижняя сетка турнира |
Результаты матчей | BVM400303_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал Нижняя сетка турнира |
Стартовый состав | BVM400304_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Четвертьфинал Нижняя сетка турнира |
Результаты матчей | BVM400304_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал Нижняя сетка турнира |
Стартовый состав | BVM400305_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Результаты матчей | BVM400305_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Стартовый состав | BVM400306_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Результаты матчей | BVM400306_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Стартовый состав | BVM400307_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Результаты матчей | BVM400307_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Стартовый состав | BVM400308_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Результаты матчей | BVM400308_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 13 место |
Стартовый состав | BVM400309_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Результаты матчей | BVM400309_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Стартовый состав | BVM400310_C51_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Результаты матчей | BVM400310_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Стартовый состав | BVM400311_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Результаты матчей | BVM400311_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Стартовый состав | BVM400312_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Результаты матчей | BVM400312_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Четвертьфинал проигравшие занимают 9 место |
Стартовый состав | BVM400401_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400401_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400402_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400402_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400403_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400403_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400404_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400404_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400405_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400405_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400406_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400406_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400407_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400407_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400408_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Результаты матчей | BVM400408_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 Второй раунд |
Стартовый состав | BVM400409_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400409_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400410_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занявшие 17 место |
Результаты матчей | BVM400410_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занявшие 17 место |
Стартовый состав | BVM400411_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400411_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400412_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400412_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400413_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400413_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400414_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400414_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400415_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400415_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400416_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Результаты матчей | BVM400416_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 3 проигравшие занимают 17 место |
Стартовый состав | BVM400502_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400502_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400503_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400503_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400506_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400506_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400507_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400507_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400510_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400510_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400511_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400511_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400514_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400514_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400515_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Результаты матчей | BVM400515_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Плей-офф. Верхняя сетка. Раунд 1 Плей-офф. Раунд 1 |
Стартовый состав | BVM400801_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #49 |
Результаты матчей | BVM400801_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #49 |
Стартовый состав | BVM400802_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #50 |
Результаты матчей | BVM400802_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #50 |
Стартовый состав | BVM400803_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #51 |
Результаты матчей | BVM400803_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #51 |
Стартовый состав | BVM400804_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #52 |
Результаты матчей | BVM400804_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #52 |
Стартовый состав | BVM400805_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #53 |
Результаты матчей | BVM400805_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #53 |
Стартовый состав | BVM400806_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #54 |
Результаты матчей | BVM400806_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #54 |
Стартовый состав | BVM400807_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #55 |
Результаты матчей | BVM400807_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #55 |
Стартовый состав | BVM400808_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #56 |
Результаты матчей | BVM400808_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #56 |
Стартовый состав | BVM400809_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #57 |
Результаты матчей | BVM400809_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #57 |
Стартовый состав | BVM400810_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #58 |
Результаты матчей | BVM400810_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #58 |
Стартовый состав | BVM400811_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #59 |
Результаты матчей | BVM400811_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #59 |
Стартовый состав | BVM400812_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #60 |
Результаты матчей | BVM400812_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #60 |
Стартовый состав | BVM400813_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #61 |
Результаты матчей | BVM400813_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #61 |
Стартовый состав | BVM400814_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #62 |
Результаты матчей | BVM400814_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Loser 25-32 Double Elimination #62 |
Стартовый состав | BVM400I01_C51_12.0.PDF | 12.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #01 |
Результаты матчей | BVM400I01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #01 |
Стартовый состав | BVM400I02_C51_4.0.PDF | 4.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #02 |
Результаты матчей | BVM400I02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #02 |
Стартовый состав | BVM400I03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #17 |
Результаты матчей | BVM400I03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #17 |
Стартовый состав | BVM400I04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #18 |
Результаты матчей | BVM400I04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #18 |
Стартовый состав | BVM400I05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #33 |
Результаты матчей | BVM400I05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #33 |
Стартовый состав | BVM400I06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #34 |
Результаты матчей | BVM400I06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group I #34 |
Стартовый состав | BVM400J01_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #03 |
Результаты матчей | BVM400J01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #03 |
Стартовый состав | BVM400J02_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #04 |
Результаты матчей | BVM400J02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #04 |
Стартовый состав | BVM400J03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #19 |
Результаты матчей | BVM400J03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #19 |
Стартовый состав | BVM400J04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #20 |
Результаты матчей | BVM400J04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #20 |
Стартовый состав | BVM400J05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #35 |
Результаты матчей | BVM400J05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #35 |
Стартовый состав | BVM400J06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #36 |
Результаты матчей | BVM400J06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group J #36 |
Стартовый состав | BVM400K01_C51_4.0.PDF | 4.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #05 |
Результаты матчей | BVM400K01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #05 |
Стартовый состав | BVM400K02_C51_4.0.PDF | 4.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #06 |
Результаты матчей | BVM400K02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #06 |
Стартовый состав | BVM400K03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #21 |
Результаты матчей | BVM400K03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #21 |
Стартовый состав | BVM400K04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #22 |
Результаты матчей | BVM400K04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #22 |
Стартовый состав | BVM400K05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #37 |
Результаты матчей | BVM400K05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #37 |
Стартовый состав | BVM400K06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #38 |
Результаты матчей | BVM400K06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group K #38 |
Стартовый состав | BVM400L01_C51_6.0.PDF | 6.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #07 |
Результаты матчей | BVM400L01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #07 |
Стартовый состав | BVM400L02_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #08 |
Результаты матчей | BVM400L02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #08 |
Стартовый состав | BVM400L03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #23 |
Результаты матчей | BVM400L03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #23 |
Стартовый состав | BVM400L04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #24 |
Результаты матчей | BVM400L04_C73_1.1.PDF | 1.1 | Мужчины Preliminary Round Group L #24 |
Стартовый состав | BVM400L05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #39 |
Результаты матчей | BVM400L05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #39 |
Стартовый состав | BVM400L06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #40 |
Результаты матчей | BVM400L06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group L #40 |
Стартовый состав | BVM400N01_C51_4.0.PDF | 4.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #11 |
Результаты матчей | BVM400N01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #11 |
Стартовый состав | BVM400N02_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #12 |
Результаты матчей | BVM400N02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #12 |
Стартовый состав | BVM400N03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #27 |
Результаты матчей | BVM400N03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #27 |
Стартовый состав | BVM400N04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #28 |
Результаты матчей | BVM400N04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #28 |
Стартовый состав | BVM400N05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #43 |
Результаты матчей | BVM400N05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #43 |
Стартовый состав | BVM400N06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #44 |
Результаты матчей | BVM400N06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group N #44 |
Стартовый состав | BVM400O01_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #13 |
Результаты матчей | BVM400O01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #13 |
Стартовый состав | BVM400O02_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #14 |
Результаты матчей | BVM400O02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #14 |
Стартовый состав | BVM400O03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #29 |
Результаты матчей | BVM400O03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #29 |
Стартовый состав | BVM400O04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #30 |
Результаты матчей | BVM400O04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #30 |
Стартовый состав | BVM400O05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #45 |
Результаты матчей | BVM400O05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #45 |
Стартовый состав | BVM400O06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #46 |
Результаты матчей | BVM400O06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group O #46 |
Стартовый состав | BVM400P01_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #15 |
Результаты матчей | BVM400P01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #15 |
Стартовый состав | BVM400P02_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #16 |
Результаты матчей | BVM400P02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #16 |
Стартовый состав | BVM400P03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #31 |
Результаты матчей | BVM400P03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #31 |
Стартовый состав | BVM400P04_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #32 |
Результаты матчей | BVM400P04_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #32 |
Стартовый состав | BVM400P05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #47 |
Результаты матчей | BVM400P05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #47 |
Стартовый состав | BVM400P06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #48 |
Результаты матчей | BVM400P06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group P #48 |
Стартовый состав | BVM400Q01_C51_5.0.PDF | 5.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #09 |
Результаты матчей | BVM400Q01_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #09 |
Стартовый состав | BVM400Q02_C51_3.0.PDF | 3.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #10 |
Результаты матчей | BVM400Q02_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #10 |
Стартовый состав | BVM400Q03_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #25 |
Результаты матчей | BVM400Q03_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #25 |
Стартовый состав | BVM400Q04_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #26 |
Результаты матчей | BVM400Q04_C73_1.1.PDF | 1.1 | Мужчины Preliminary Round Group M #26 |
Стартовый состав | BVM400Q05_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #41 |
Результаты матчей | BVM400Q05_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #41 |
Стартовый состав | BVM400Q06_C51_2.0.PDF | 2.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #42 |
Результаты матчей | BVM400Q06_C73_1.0.PDF | 1.0 | Мужчины Preliminary Round Group M #42 |
Стартовый состав | BVW400101_C51_1.0.PDF | 1.0 | Женщины Финал Матч за 1-е место |
Результаты матчей | BVW400101_C73_1.0.PDF | 1.0 | Женщины Финал Матч за 1-е место |
Стартовый состав | BVW400102_C51_1.0.PDF | 1.0 | Женщины Финал Матч за 3-е место |
Результаты матчей | BVW400102_C73_1.0.PDF | 1.0 | Женщины Финал Матч за 3-е место |
Стартовый состав | BVW400201_C51_1.0.PDF | 1.0 | Женщины Полуфинал |
