
NGR - Nigeria
Teams: 0
Athletes: 12
Athlete List
|
Name | Date of Birth | Gender | Height (cm) | Weight (kg) | Event List |
---|---|---|---|---|---|
AGBAJE Fredrick | 26 Jun 1988 | Men | 000 | Athletics Men's 100m | |
AKWU Noah | 23 Sep 1990 | Men | 174 | 77 | Athletics Men's 400m |
EGWERO Ogho-Oghene Omano | 26 Nov 1988 | Men | 156 | 71 | Athletics Men's 100m |
GBAGBEKE Stanley Avwarosuo | 24 Jul 1989 | Men | 180 | Athletics Men's Long Jump | |
GEORGE Patience Okon | 25 Nov 1991 | Women | 000 | Athletics Women's 400m | |
GEORGE Regina Nneka | 17 Feb 1991 | Women | 000 | Athletics Women's 400m | |
KALU Stephanie Chigozirim | 05 Aug 1993 | Women | 000 |
Athletics Women's 100m
Athletics Women's 200m |
|
MOMOH Leoman Kazim | 30 Mar 1991 | Men | 000 | Athletics Men's 800m | |
NDU Ugonna Stephanie | 27 Jun 1991 | Women | 000 | Athletics Women's 100m Hurdles | |
OGUNLEWE Adeseye Akinola | 30 Aug 1991 | Men | 000 | Athletics Men's 100m | |
TALABI Omotayo Oluwagbemisola | 11 Aug 1992 | Women | 180 | Athletics Women's Shot Put | |
UKO Peace Alphonsus | 26 Dec 1995 | Women | 000 | Athletics Women's 100m |
